| Депозиты физлиц | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 33 883,01 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 18 216,96 |
| 3 | Ощадбанк | 14 863,40 |
| 4 | УкрСиббанк | 9 838,05 |
| 5 | Укрэксимбанк | 8 873,21 |
| * по состоянию на январь 2010 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||