| Кредитный портфель | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 67 185,77 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 48 729,51 |
| 3 | УкрСиббанк | 44 921,89 |
| 4 | Ощадбанк | 44 107,01 |
| 5 | Укрэксимбанк | 42 425,60 |
| * по состоянию на апрель 2009 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
Информация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
предложения партнеров
|
|