| Депозиты физлиц | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 28 303,25 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 16 829,98 |
| 3 | Ощадбанк | 12 656,46 |
| 4 | Надра | 8 213,31 |
| 5 | УкрСиббанк | 7 620,49 |
| * по состоянию на апрель 2009 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
Информация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
предложения партнеров
|
|