| Активы | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 76 098,35 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 59 631,24 |
| 3 | УкрСиббанк | 52 960,31 |
| 4 | Ощадбанк | 51 392,23 |
| 5 | Укрэксимбанк | 50 610,67 |
| * по состоянию на апрель 2009 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
Информация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
предложения партнеров
|
|