| Прибыль | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Ощадбанк | 459,80 |
| 2 | Приватбанк | 347,50 |
| 3 | Ситибанк Украина | 171,83 |
| 4 | Калион Банк Украина | 163,01 |
| 5 | Укрсоцбанк | 56,80 |
| * по состоянию на апрель 2009 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
Информация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
предложения партнеров
|
|