| Кредитный портфель | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 69 077,73 |
| 2 | Ощадбанк | 50 141,45 |
| 3 | Укрэксимбанк | 45 836,43 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 40 898,07 |
| 5 | УкрСиббанк | 37 266,51 |
| * по состоянию на январь 2010 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО Переезд-Услуги - офисный переезд компании.
|