| Активы | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 85 991,17 |
| 2 | Ощадбанк | 60 755,80 |
| 3 | Укрэксимбанк | 58 484,78 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 54 033,64 |
| 5 | УкрСиббанк | 45 321,47 |
| * по состоянию на январь 2010 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||