| Капитал | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Ощадбанк | 16 447,57 |
| 2 | Укрэксимбанк | 13 853,74 |
| 3 | Приватбанк | 10 883,19 |
| 4 | УкрСиббанк | 7 133,15 |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 7 099,72 |
| * по состоянию на январь 2010 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Только сейчас металлические шкафы для документов с большими скидками.
|