Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 100 282,11
2 Укрэксимбанк 68 387,23
3 Ощадбанк 57 692,93
4 Райффайзен Банк Аваль 54 434,48
5 УкрСиббанк 43 582,94
* по состоянию на июль 2010

 
Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 

Курс покупки-продажи евро

Дата      
Показать за период        с по


за период с10-09-2009 по10-09-2010
cвернуть/ отобразить график
  06-09-10 12:45
п/п Наименование банка
Курс EUR
Покупка Продажа
1 Райффайзен Банк Аваль 10.00 10.35
2 БГ Банк 10.09 10.32
3 Финексбанк 10.10 10.30
4 Укргазбанк 10.00 10.30
5 СВЕДБАНК 10.03 10.30
6 Донгорбанк 10.10 10.29
7 ОTP Bank 10.18 10.28
8 БМ Банк 10.10 10.28
9 Кредобанк (Украина) 10.14 10.28
10 Таврика 10.11 10.27
11 Альфа-Банк 10.15 10.25
12 Ощадбанк 10.00 10.25
13 Диамантбанк 10.14 10.25
14 Базис 10.12 10.25
15 Аркада 10.15 10.25
16 Агрокомбанк 10.12 10.25
17 Правэкс-банк 10.10 10.25
18 Дельта Банк 10.15 10.25
19 БТА Банк 10.07 10.25
20 Интеграл 10.09 10.23
21 Юнекс 10.17 10.23
22 Кредитпромбанк 10.13 10.22
23 Фортуна-банк 10.09 10.22
24 Хрещатик 10.10 10.20
25 ФОЛЬКСБАНК 10.05 10.20
26 Укрсоцбанк 9.98 10.20
27 Клиринговый дом 10.07 10.20
28 Приватбанк 9.62 9.90
 


 

Курс евро за 30 дней
EUR

Дата Наличный
  Покупка (средний) Продажа (средний)
06-09-2010 10.06 10.24
05-09-2010 10.04 10.20
04-09-2010 10.04 10.20
03-09-2010 10.04 10.20
02-09-2010 9.98 10.14
01-09-2010 9.93 10.09
31-08-2010 9.90 10.07
30-08-2010 9.94 10.11
29-08-2010 9.94 10.11
28-08-2010 9.94 10.11
27-08-2010 9.93 10.10
26-08-2010 9.91 10.08
25-08-2010 9.92 10.11
24-08-2010 9.94 10.16
23-08-2010 9.94 10.16
22-08-2010 9.94 10.16
21-08-2010 9.94 10.15
20-08-2010 10.04 10.19
19-08-2010 10.04 10.21
18-08-2010 10.05 10.22
17-08-2010 10.03 10.21
16-08-2010 10.00 10.19
15-08-2010 10.03 10.24
14-08-2010 10.03 10.24
13-08-2010 10.05 10.24
12-08-2010 10.11 10.30
11-08-2010 10.24 10.41
 



Новости партнеров



217 marketindex.htm
dyn