Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 

Официальный рейтинг банков

Динамика показателей

Выбор показателя: Выбор периода:
год месяц

п/п
Эмблема
Наименование
банка
Сумма депозитов
(млн. грн.)
Удельный
вес(%)
Часть в
обязательствах(%)
1 Приватбанк 19,62 51,19
2 Райффайзен Банк Аваль 7,53 35,77
3 Ощадбанк 7,51 40,18
4 УкрСиббанк 5,35 29,43
5 Укрэксимбанк 4,56 21,14
6 Укрсоцбанк 3,98 24,34
7 Форум 2,57 34,75
8 Надра 2,51 25,39
9 Финансы и Кредит 2,32 25,94
10 Брокбизнесбанк 2,27 38,80
11 Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) 2,03 31,73
12 ВТБ 1,95 15,98
13 Родовид банк 1,88 44,63
14 Альфа-Банк 1,76 16,54
15 Укргазбанк 1,75 32,79
16 Пивденный 1,67 42,04
17 ОTP Bank 1,64 15,64
18 Дельта Банк 1,61 48,04
19 Кредитпромбанк 1,57 29,57
20 Правэкс-банк 1,40 54,84

Показатели банков по данным АУБ

 



Новости партнеров



219 officialrating.htm