Активы
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 100 282,11
2 Укрэксимбанк 68 387,23
3 Ощадбанк 57 692,93
4 Райффайзен Банк Аваль 54 434,48
5 УкрСиббанк 43 582,94
* по состоянию на июль 2010

 
Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 

Официальный рейтинг банков

Вернуться к рейтингу Динамика показателей


Выбрать банк  



1-е полугодие (данные указаны в млн. грн.)
Показатель 1 2 3 4 5 6
КИП (млн. грн.) 40898.070 40341.879 40584.578 40049.840 40942.121 40755.820
Межбанковские кредиты 204.040 257.010 296.510 118.940 578.240 77.880
Кредиты юр. лицам 14461.520 13943.660 13150.390 12977.610 12541.250 12443.720
Кредиты физ лицам 22347.730 22058.570 21614.311 21315.529 21043.270 20713.160
Ценные бумаги 3884.770 4082.640 5523.360 5637.750 6779.350 7521.060
Депозиты юр. лиц 10694.099 10420.812 9688.018 9498.003 9998.431 9994.732
Депозиты физ лиц 18216.961 18494.166 17866.678 17519.527 16913.674 17010.068
Балансовый капитал 5291.99 5320.52 5449.00 6388.63 6391.40 6428.67
Активы 54033.64 54068.16 54028.44 53525.48 53722.91 53982.58
Обязательства 48740.75 48747.65 48579.44 47136.85 47331.51 47553.91
Капитал 7099.72 7124.65 8410.64 8396.84 8396.27 8406.09
Финансовый результат - 0.450 21.990 23.270 25.660 35.890


2-е полугодие (данные указаны в млн. грн.)
Показатель 7 8 9 10 11 12
КИП (млн. грн.) 40946.070 - - - - -
Межбанковские кредиты 69.120 - - - - -
Кредиты юр. лицам 11936.490 - - - - -
Кредиты физ лицам 20393.910 - - - - -
Ценные бумаги 8546.540 - - - - -
Депозиты юр. лиц 12930.127 - - - - -
Депозиты физ лиц 17104.775 - - - - -
Балансовый капитал 6410.85 - - - - -
Активы 54434.48 - - - - -
Обязательства 48023.62 - - - - -
Капитал 6064.88 - - - - -
Финансовый результат 41.980 - - - - -

Информация о банке Показатели банков по данным АУБ

Выбрать банк  


Активы

Кредитно-инвестиционного портфеля Депозиты физических лиц
Межбанковские кредиты Депозиты юридических лиц
Ценные бумаги Кредиты физическим лицам
Балансовый капитал Кредиты юридическим лицам
Активы Финансовый результат
Обязательства Капитал

Информация о банке Показатели банков по данным АУБ

 



Новости партнеров



219 officialrating.htm
dyn