| Депозиты юрлиц | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 21 462,88 |
| 2 | ОTP Bank | 20 481,21 |
| 3 | Укрэксимбанк | 13 926,68 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 10 694,10 |
| 5 | Альфа-Банк | 10 549,30 |
| * по состоянию на январь 2010 | ||
|
|
|||||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|