cash_credit
Погода, Новости, загрузка...
 

Официальный рейтинг банков Украины

Динамика показателей

Выбор показателя: Выбор периода:
год месяц

п/п
Эмблема
Наименование
банка
Сумма депозитов
(млн. грн.)
Удельный
вес(%)
Часть в
обязательствах(%)
1 Приватбанк 28,02 55,27
2 Ощадбанк 10,19 46,77
3 Дельта Банк 4,85 47,59
4 Укрсоцбанк UniCredit Bank™ 3,98 37,26
5 ПУМБ 3,42 40,06
6 СБЕРБАНК РОССИИ 3,36 40,10
7 Альфа-Банк 3,05 40,28
Новый банк в рейтинге
8 Финансы и Кредит 2,95 41,86
9 Проминвестбанк 2,63 22,22
10 Брокбизнесбанк 2,52 51,92
11 ВТБ 2,18 23,83
12 ОTP Bank 1,85 34,30
13 Кредитпромбанк 1,64 50,23
14 Форум 1,46 57,94
15 Кредит Днепр 1,33 56,26
16 Пивденный 1,31 45,05
17 Креди Агриколь Банк 1,19 31,25
18 Имэксбанк 1,14 43,33
19 Надра 1,13 14,16
20 Киевская Русь 1,04 55,24
21 Правэкс-банк 0,83 61,86
22 Укринбанк 0,73 47,59
23 Златобанк 0,70 40,62
24 Південкомбанк 0,70 38,42
25 Финансовая инициатива 0,69 22,55
26 Кредобанк (Украина) 0,62 48,83
27 УкрБизнесБанк 0,58 44,61
28 Мегабанк 0,53 38,65
29 Идея банк 0,50 73,88
30 Диамантбанк 0,50 48,79

Показатели банков по данным АУБ

12345
 



21.05.2013
Покупка Продажа
8.119
0.0029
8.163
0.0033
10.388
0.0293
10.585
0.0286
Опрос
Что для вас важно при выборе автокредита?
  • Минимальный первоначальный платеж
    10%
    94
  • Минимальный ежемесячный платеж
    13%
    120
  • Минимальная переплата по %
    60%
    561
  • Пока не рассматриваю авто в кредит
    17%
    164
  • свой вариант
    17%
    164
Голосовать



219 officialrating.htm 122