Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Альтбанк
Депозиты Альтбанка
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Сберегательный счет | 3% | 1 000 UAH | 1 месяц | |
Депозитная линия | 9.5% | 1 000 UAH | 1 месяц |
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Сберегательный счет | 0.001% | 100 USD | 1 месяц | |
Депозитная линия | 1% | 100 USD | 3 месяца |
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Сберегательный счет | 0.001% | 100 EUR | 1 месяц | |
Депозитная линия | 0.75% | 100 EUR | 3 месяца |
В Альтбанке вы можете оформить как срочный (на срок до 12 мес.), так и бессрочный депозиты. Максимальный размер процентной ставки по депозитной программе Депозитная линия составляет 9,5%. Депозиты Альтбанка предполагают ежемесячную выплату процентов. Все виды вкладов можно оформить онлайн с помощью онлайн-банкинга или мобильного приложения Altbank.