Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Мисто Банк (ликвидировано)
					Депозиты Мисто Банка
- UAH
- USD
- EUR
| Депозит | Процентная ставка на вклад, процентов годовых | Мин. сумма | Мин. срок | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 100 UAH | 1 месяц | ||
| 5% | 1 000 UAH | 1 месяц | 
| Депозит | Процентная ставка на вклад, процентов годовых | Мин. сумма | Мин. срок | |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 100 USD | 1 месяц | ||
| 1% | 200 USD | 1 месяц | 
| Депозит | Процентная ставка на вклад, процентов годовых | Мин. сумма | Мин. срок | |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 100 EUR | 1 месяц | ||
| 1% | 200 EUR | 1 месяц | 
