Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Мотор-Банк
Депозиты Мотор-Банка
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Выбираешь Ты | 8.5% | 1 000 UAH | 3 месяца | |
Классический срочный | 9% | 1 000 UAH | 3 месяца |
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Выбираешь Ты | 1.75% | 200 USD | 3 месяца | |
Классический срочный | 2% | 200 USD | 3 месяца |
Депозит | Ставка | Мин. сумма | Мин. срок | |
---|---|---|---|---|
Выбираешь Ты | 1% | 200 EUR | 3 месяца | |
Классический срочный | 1.25% | 200 EUR | 3 месяца |
Клиенты Банка получают доступ к широкой линейке депозитных продуктов: выбрать можно 1 из 7 вкладов.
Самая высокая процентная ставка в гривне предусмотрена по депозиту «Активный пенсионер» – 9,5% годовых.
Оформить депозит можно в одном из отделений Мотор-Банка.