Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Укрэксимбанк
					Курс валют в УкрЭксимБанке
- Наличный курс
- Карточные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 41.0000 0.0000 | 41.5500 -0.0500 | 
| EUR | 48.0000 -0.0500 | 48.8000 -0.0500 | 
| CHF | 51.4500 -0.1000 | 52.2500 -0.1000 | 
| GBP | 55.1000 -0.1500 | 55.9000 -0.1500 | 
| PLN | 11.2000 0.0000 | 11.4500 -0.0500 | 
| CAD | 29.2000 -0.0500 | 29.7000 -0.0500 | 
| CZK | 1.8000 0.0000 | 2.0000 0.0000 | 
| HUF | 0.0980 -0.0015 | 0.1160 -0.0015 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 41.0500 0.0000 | 41.4500 0.0000 | 
| EUR | 48.2000 -0.0500 | 48.7000 -0.0500 | 
| GBP | 55.1500 -0.1500 | 55.7500 -0.1500 | 
В банке Укрэксимбанк физические лица могут воспользоваться услугой купли/продажи ключевых валют: доллары (США, Канады и Австралии), евро, крон (Швеции, Норвегии, Чехии), фунтов, злотых, форинтов и других. Укрэксимбанк осуществляет обменные операции через онлайн-банкинг Enter EXIM либо свои отделения.
На этой странице вы можете сравнить текущие курсы валют АО «Укрэксимбанк» с предложениями других банков, чтобы подобрать самое выгодное. Помните, что внутренний курс банка может изменяться в течение дня.
