Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Укрэксимбанк
Курс валют в УкрЭксимБанке
- Наличный курс
- Карточные курсы
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.4000 0.0000 | 41.9900 0.0000 |
EUR | 48.8500 +0.0500 | 49.6500 +0.0500 |
CHF | 52.1000 -0.1000 | 53.1000 -0.1000 |
GBP | 56.4500 +0.2000 | 57.4500 +0.2000 |
PLN | 11.2000 +0.0500 | 11.7000 +0.0500 |
CAD | 30.2500 +0.0500 | 31.2500 +0.0500 |
CZK | 1.8000 0.0000 | 2.0500 0.0000 |
HUF | 0.1100 +0.0005 | 0.1200 +0.0005 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.4500 0.0000 | 41.8500 0.0000 |
EUR | 49.0000 +0.0500 | 49.5000 +0.0500 |
GBP | 56.7500 +0.2500 | 57.3500 +0.2500 |
В банке Укрэксимбанк физические лица могут воспользоваться услугой купли/продажи ключевых валют: доллары (США, Канады и Австралии), евро, крон (Швеции, Норвегии, Чехии), фунтов, злотых, форинтов и других. Укрэксимбанк осуществляет обменные операции через онлайн-банкинг Enter EXIM либо свои отделения.
На этой странице вы можете сравнить текущие курсы валют АО «Укрэксимбанк» с предложениями других банков, чтобы подобрать самое выгодное. Помните, что внутренний курс банка может изменяться в течение дня.