Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Укрэксимбанк
Курс валют в УкрЭксимБанке
- Наличный курс
- Карточные курсы
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.0500 0.0000 | 41.6500 0.0000 |
EUR | 47.9500 0.0000 | 48.7500 0.0000 |
CHF | 51.3500 -0.1000 | 52.3500 -0.1000 |
GBP | 55.4000 +0.0500 | 56.4000 +0.0500 |
PLN | 11.1500 0.0000 | 11.7000 0.0000 |
CAD | 29.5500 -0.0500 | 30.5500 -0.0500 |
CZK | 1.7500 0.0000 | 1.9500 0.0000 |
HUF | 0.0980 -0.0015 | 0.1160 -0.0015 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.1000 0.0000 | 41.5000 0.0000 |
EUR | 48.0500 -0.0500 | 48.5500 -0.0500 |
GBP | 55.6000 +0.0500 | 56.2000 +0.0500 |
В банке Укрэксимбанк физические лица могут воспользоваться услугой купли/продажи ключевых валют: доллары (США, Канады и Австралии), евро, крон (Швеции, Норвегии, Чехии), фунтов, злотых, форинтов и других. Укрэксимбанк осуществляет обменные операции через онлайн-банкинг Enter EXIM либо свои отделения.
На этой странице вы можете сравнить текущие курсы валют АО «Укрэксимбанк» с предложениями других банков, чтобы подобрать самое выгодное. Помните, что внутренний курс банка может изменяться в течение дня.