Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Укрэксимбанк
Курс валют в УкрЭксимБанке
- Наличный курс
- Карточные курсы
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.2000 -0.1500 | 41.8000 -0.1500 |
EUR | 42.7500 -0.2000 | 43.5500 -0.2000 |
CHF | 45.5000 -0.4500 | 46.5000 -0.4500 |
GBP | 51.2000 -0.5500 | 52.2000 -0.5500 |
PLN | 10.1500 0.0000 | 10.4500 -0.0500 |
AUD | 20.1500 -0.0500 | 26.2500 -0.0500 |
CAD | 28.4000 -0.0500 | 29.3000 -0.0500 |
CZK | 1.6500 0.0000 | 1.7500 0.0000 |
HUF | 0.1010 0.0000 | 0.1075 -0.0005 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.2500 -0.1500 | 41.6500 -0.1500 |
EUR | 42.8500 -0.2000 | 43.3500 -0.2000 |
GBP | 51.3500 -0.5500 | 51.9500 -0.5500 |
В банке Укрэксимбанк физические лица могут воспользоваться услугой купли/продажи ключевых валют: доллары (США, Канады и Австралии), евро, крон (Швеции, Норвегии, Чехии), фунтов, российских рублей, злотых, форинтов и других. Укрэксимбанк осуществляет обменные операции через онлайн-банкинг Enter EXIM либо свои отделения.
На этой странице вы можете сравнить текущие курсы валют АО «Укрэксимбанк» с предложениями других банков, чтобы подобрать самое выгодное. Помните, что внутренний курс банка может изменяться в течение дня.