Официальный рейтинг банков Украины
- Депозиты физлиц
- Депозиты юрлиц
- Капитал
- Кредитный портфель
- Финансовый результат
- Активы
- Сумма депозитного портфеля
- Средства до восстребования
- Срочные депозиты
- Сумма депозитного портфеля
- Средства до восстребования
- Срочные депозиты
- Капитал
- Капитал (ЕВРО)
- Уставной капитал
- Кредитный портфель
- Межбанковские кредиты
- Кредиты юридическим лицам
- Кредиты физическим лицам
- Ценные бумаги
- Финансовый результат
- Прибыльность уставного капитала
- Прибыльность активов
- Активы
- Балансовый капитал
- Обязательства
Рейтинг банков Украины - финансовый результат
№ | Эмблема | Название банка | Финансовый результат (млн. грн.) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Приватбанк | 10 000.00 |
2 | ![]() |
Райффайзен Банк Аваль | 2 851.31 |
3 | ![]() |
UKRSIBBANK | 1 701.92 |
4 | ![]() |
ПУМБ | 1 528.94 |
5 | ![]() |
ОTP Bank | 1 503.27 |
6 | ![]() |
Укрэксимбанк | 1 229.95 |
7 | ![]() |
Ситибанк Украина | 1 199.65 |
8 | ![]() |
Альфа-Банк | 1 131.22 |
9 | ![]() |
Креди Агриколь Банк | 1 028.59 |
10 | Проминвестбанк | 779.33 | |
11 | ![]() |
ИНГ Банк Украина | 432.76 |
12 | ![]() |
ПроКредит банк | 397.67 |
13 | ![]() |
Универсал (UniversalBank) | 363.45 |
14 | ![]() |
Укргазбанк | 287.76 |
15 | ![]() |
Кредобанк (Украина) | 285.66 |
16 | ![]() |
Идея банк | 212.08 |
17 | ![]() |
Таскомбанк | 195.56 |
18 | ![]() |
Пивденный | 194.74 |
19 | ![]() |
А-банк | 191.08 |
20 | ![]() |
Ощадбанк | 142.27 |
21 | ![]() |
РВС банк | 109.84 |
22 | ![]() |
Банк Восток | 68.37 |
23 | ![]() |
Полтава-банк | 63.92 |
24 | ![]() |
Глобус | 56.70 |
25 | ![]() |
СЕБ Корпоративный Банк | 42.50 |
26 | Кредит Европа Банк | 41.71 | |
27 | ![]() |
МИБ | 38.67 |
28 | ![]() |
Дойче Банк ДБУ | 35.08 |
29 | ![]() |
Forward Bank | 34.48 |
30 | ![]() |
ЕВРОПРОМБАНК | 32.96 |
31 | ![]() |
Грант | 30.41 |
32 | ![]() |
Альянс | 29.90 |
33 | ![]() |
Индустриалбанк | 27.40 |
34 | ![]() |
МТБ Банк (Марфин Банк) | 25.04 |
35 | Пиреус Банк МКБ | 23.34 | |
36 | ![]() |
Клиринговый дом | 22.70 |
37 | ![]() |
МетаБанк | 21.74 |
38 | ![]() |
Радабанк | 20.98 |
39 | ![]() |
Мегабанк | 18.42 |
40 | ![]() |
Мотор-банк | 15.33 |
В официальный рейтинг банков Украины по финансовым результатам включены ежемесячные показатели украинских банков в гривневом выражении с указанием прибыльности уставного капитала в процентах и прибыльности активов в процентах.
Финансовые результаты банков Украины отображают резкое снижение прибыли, что влияет на долговые обязательства банков и стабильное функционирование финучреждений, обслуживание депозитных вкладов населения и других коммерческих структур.
Рейтинговые агентства выдают «негативные» прогнозы в отношении банковской системы Украины и прогнозируют ее убыточность еще на протяжении нескольких лет. Плохо воздействовать на финансовые результаты банков будут уменьшение маржи и увеличение операционных расходов на фоне инфляции. Банкам чтобы во всех отношениях покрыть ожидаемые потери, может потребоваться сделать дополнительные резервы. Поэтому финрезультат банков Украины напрямую способствует восстановлению доверия украинских вкладчиков.
Банки проводят наращивание собственного капитала через проведение эмиссии собственных акций для увеличения уставного капитала, что позитивно влияет на окончательный финансовый результат.