Прибыль
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 765,27
2 Ощадбанк 417,63
3 Дельта Банк 357,24
4 ОTP Bank 198,80
5 ИНГ Банк Украина 195,05
* по состоянию на июль 2010

 
Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 

Курс покупки-продажи доллара

Дата      
Показать за период        с по


за период с03-09-2009 по03-09-2010
cвернуть/ отобразить график
  03-09-10 15:45
п/п Наименование банка
Курс USD
Покупка Продажа
1 Агрокомбанк 7.88 7.93
2 Альфа-Банк 7.89 7.92
3 Аркада 7.88 7.92
4 Базис 7.88 7.92
5 БГ Банк 7.90 7.94
6 БМ Банк 7.90 7.94
7 БТА Банк 7.89 7.92
8 Дельта Банк 7.88 7.91
9 Диамантбанк 7.87 7.94
10 Донгорбанк 7.88 7.92
11 Интеграл 7.90 7.92
12 Клиринговый дом 7.89 7.92
13 Кредитпромбанк 7.90 7.92
14 Кредобанк (Украина) 7.90 7.94
15 ОTP Bank 7.90 7.92
16 Ощадбанк 7.88 7.92
17 Правэкс-банк 7.90 7.93
18 Приватбанк 7.89 7.93
19 СВЕДБАНК 7.89 7.93
20 Таврика 7.88 7.92
21 Укргазбанк 7.88 7.92
22 Укрсоцбанк 7.88 7.93
23 Финансовая инициатива 7.89 7.92
24 ФОЛЬКСБАНК 7.89 7.93
25 Форум 7.89 7.93
26 Хрещатик 7.90 7.92
27 Юнекс 7.91 7.92
 


 

Курс долларов США за 30 дней
USD

Дата Наличный
  Покупка (средний) Продажа (средний)
03-09-2010 7.89 7.92
02-09-2010 7.88 7.92
01-09-2010 7.88 7.91
31-08-2010 7.88 7.91
30-08-2010 7.88 7.91
29-08-2010 7.88 7.91
28-08-2010 7.88 7.91
27-08-2010 7.88 7.91
26-08-2010 7.88 7.91
25-08-2010 7.88 7.91
24-08-2010 7.88 7.91
23-08-2010 7.88 7.91
22-08-2010 7.88 7.91
21-08-2010 7.88 7.91
20-08-2010 7.88 7.91
19-08-2010 7.88 7.91
18-08-2010 7.88 7.91
17-08-2010 7.87 7.91
16-08-2010 7.87 7.90
15-08-2010 7.87 7.90
14-08-2010 7.87 7.90
13-08-2010 7.87 7.90
12-08-2010 7.87 7.90
11-08-2010 7.87 7.90
10-08-2010 7.87 7.90
09-08-2010 7.87 7.90
08-08-2010 7.87 7.91
07-08-2010 7.87 7.91
06-08-2010 7.87 7.90
05-08-2010 7.87 7.90
04-08-2010 7.87 7.90
 



Новости партнеров



217 marketindex.htm
dyn