|   Показатели рынка  |   Словарь терминов  |

Рейтинг банков
Депозиты физлиц
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 30 887,11
2 Райффайзен Банк Аваль 17 814,69
3 Ощадбанк 14 108,61
4 УкрСиббанк 9 288,95
5 Укрэксимбанк 8 277,36
* по состоянию на октябрь 2009


 
Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 
Новости рынка
 

 
Финансовый гороскоп
 


 

Котировки Форекс

Last Change(%) High Low Time
EUR/USD 1.3718  0.47 1.3743 1.3648 Tue 11:55
GBP/USD 1.5597  0.13 1.5648 1.5569 Tue 11:55
USD/CHF 1.0701  -0.26 1.0749 1.0683 Tue 11:55
USD/JPY 89.57  0.36 89.66 89.23 Tue 11:55
AUD/USD 0.8711  0.88 0.8727 0.8632 Tue 11:55
USD/CAD 1.0695  -0.49 1.0756 1.0681 Tue 11:55
EUR/CHF 1.468  0.18 1.4687 1.4649 Tue 11:55
EUR/GBP 0.8797  0.34 0.8797 0.8751 Tue 11:55
EUR/JPY 122.86  0.82 123.12 121.77 Tue 11:54
GBP/CHF 1.6686  -0.14 1.6759 1.6684 Tue 11:54
GBP/JPY 139.64  0.48 140.22 138.9 Tue 11:55
USD/AED 3.6721  -0.02 3.673 3.6721 Tue 09:35
USD/AUD 1.1483  -0.83 1.1584 1.1463 Tue 11:55
USD/BRL 1.8666  -0.27 1.8717 1.8196 Tue 11:32
USD/CLP 526.65  -0.41 529.17 525.66 Tue 11:54
USD/CNY 6.8167  -0.01 6.8171 6.8167 Tue 09:35
USD/CZK 19.0442  -0.60 19.1841 18.9818 Tue 11:55
USD/DKK 5.4258  -0.45 5.4541 5.4156 Tue 11:55
USD/EEK 11.3946  -0.44 11.4508 11.3743 Tue 11:55
USD/EGP 5.45  -0.35 5.4732 5.444 Tue 11:54
USD/EUR 0.729  -0.44 0.7327 0.7277 Tue 11:54
USD/GBP 0.6413  -0.12 0.6425 0.6394 Tue 11:55
USD/HKD 7.7697  -0.02 7.7713 7.7682 Tue 11:55
USD/HRK 5.3366  -0.17 5.3482 5.3187 Tue 11:54
USD/HUF 198.6404  -0.84 200.5004 198.0304 Tue 11:55
USD/ILS 3.7252  -0.21 3.7352 3.7052 Tue 11:54
USD/ISK 120.8603  0.20 120.9203 120.5203 Thu 20:30
USD/KRW 1162.73  -0.89 1173.63 1161.93 Tue 11:54
USD/KWD 0.2871  -0.21 0.2877 0.2871 Tue 09:35
USD/KZT 145.85  -0.14 146.05 145.85 Mon 15:05
USD/LTL 2.5167  -0.44 2.5291 2.5122 Tue 11:55
USD/LVL 0.5145  -0.35 0.5173 0.5136 Tue 11:55
USD/MXN 13.1563  -0.52 13.2282 13.1483 Tue 11:55
USD/NOK 5.9411  -0.57 5.9785 5.9211 Tue 11:55
USD/NZD 1.4502  -0.94 1.4647 1.4475 Tue 11:55
USD/PKR 84.6502  0.99 84.6502 83.7672 Mon 23:13
USD/PLN 2.9756  -1.14 3.0124 2.9586 Tue 11:55
USD/RUB 30.4  -0.49 30.56 30.36 Tue 11:54
USD/SAR 3.7431  -0.18 3.7506 3.7424 Tue 11:38
USD/SEK 7.3812  -0.85 7.4492 7.3615 Tue 11:55
USD/SGD 1.4197  -0.25 1.4236 1.418 Tue 11:54
USD/SKK 22.8193  0.00 22.8243 22.8153 Tue 11:54
USD/UAH 8.07  -0.12 8.08 8.07 Mon 15:05
USD/ZAR 7.6831  -0.70 7.7483 7.626 Tue 11:55
 

версия для печати

Время на графиках и котировках Московское

Все цены, предосталяемые на данной странице компанией CSC, носят исключительно индикативный характер. CSC не несет ответственности за точность и своевременность обновления информации.

Графики и котировки для CFD поступают с задержкой в 30 минут.

Фьючерсы и индексы обновляются с задержкой в 60 минут.

Информация по другим инструментам предоставляется без задержки.

Обновление данных происходит периодичностью в 1 минуту.

 




Новости партнеров


09-02-10 Курс НБУ  
USD 100 800.74 0.700 0.09%
EUR 100 1095.01 -0.323 -0.03%
10 2.62 -0.002 -0.08%






поиск

     
 
валюта EUR USD UAH
15.47 15.57 22.10
15.39 15.69 20.47
15.43 16.16 20.28
14.32 14.45 20.35
валюта USD EUR UAH
6.32 4.95 9.46
9.49 8.02 14.71
11.16 9.33 16.58
11.37 8.96 16.23

 
БИЗНЕС ОНЛАЙН ТВ
 

Карта банкоматов

подписка
e-mail
Банковские новости
Статьи и аналитика
Курсы валют НБУ

теги




коллеги

Подписка на RSS
   
Украинский банковский портал

Информация о банках, кредитах и вкладах

При использовании информации, ссылка
на banker.ua обязательна

Партнерам

Реклама

Copyright © 2008 Banker.ua
All rights reserved!
         
 
предложения партнеров