Сервисы
Моя страница
|   Показатели рынка  |   Словарь терминов  |



 
Рейтинг Видео-новостей
 

 
НОВОСТИ JOIN
Погода, Новости, загрузка...
 

 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
 

 
Новости рынка
 

 

Котировки Форекс

Last Change(%) High Low Time
EUR/USD 1.3985  0.20 1.4027 1.3942 Fri 23:39
GBP/USD 1.6336  -0.06 1.6434 1.6304 Fri 23:39
USD/CHF 1.0861  -0.14 1.0896 1.0828 Fri 23:39
USD/JPY 96  0.04 96.16 95.71 Fri 23:34
AUD/USD 0.7979  0.69 0.801 0.7919 Fri 23:39
USD/CAD 1.1628  -0.09 1.1639 1.1561 Fri 23:38
EUR/CHF 1.519  0.07 1.5252 1.5176 Fri 23:39
EUR/GBP 0.8562  0.27 0.8585 0.8524 Fri 23:39
EUR/JPY 134.23  0.24 134.82 133.55 Fri 23:39
GBP/CHF 1.7739  -0.20 1.7813 1.7721 Fri 23:39
GBP/JPY 156.78  0.00 157.88 156.39 Fri 23:38
USD/AED 3.672  0.02 3.672 3.6706 Fri 12:04
USD/AUD 1.2534  -0.69 1.2624 1.2493 Fri 23:36
USD/BRL 1.951  -0.21 1.9576 1.9021 Fri 21:02
USD/CLP 533.85  0.25 534.31 529.67 Fri 23:38
USD/CNY 6.8224  -0.00 6.8226 6.8224 Fri 10:32
USD/CZK 18.4891  -0.24 18.5521 18.1591 Fri 23:39
USD/DKK 5.3229  -0.20 5.3396 5.3067 Fri 23:39
USD/EEK 11.1746  -0.20 11.208 11.1419 Fri 23:39
USD/EGP 5.5532  -0.41 5.5775 5.5392 Fri 23:38
USD/EUR 0.7151  -0.20 0.7171 0.713 Fri 23:39
USD/GBP 0.6124  0.07 0.6135 0.609 Fri 23:37
USD/HKD 7.7498  0.00 7.7505 7.7495 Fri 23:37
USD/HRK 5.2197  0.12 5.2436 5.1924 Fri 23:39
USD/HUF 194.5304  0.28 196.1004 191.7104 Fri 23:39
USD/ILS 3.8792  0.15 3.8822 3.8502 Fri 23:37
USD/ISK 126.4303  3.55 126.7503 121.4703 Fri 23:38
USD/KRW 1265.13  -1.17 1280.83 1263.93 Fri 23:39
USD/KWD 0.2867  0.14 0.2876 0.2853 Fri 21:01
USD/KZT 148.3  0.08 148.3 148.13 Fri 16:09
USD/LTL 2.4684  -0.19 2.4758 2.4611 Fri 23:39
USD/LVL 0.4963  -0.34 0.4988 0.4954 Fri 23:26
USD/MXN 13.2399  0.03 13.3813 13.1893 Fri 23:39
USD/NOK 6.4114  -0.07 6.4451 6.3776 Fri 23:39
USD/NZD 1.5874  -0.46 1.5956 1.5752 Fri 23:35
USD/PKR 81.0002  0.62 81.0002 80.5002 Thu 11:43
USD/PLN 3.1154  -0.49 3.1361 3.0961 Fri 23:39
USD/RUB 31.18  0.10 31.32 31.14 Fri 18:42
USD/SAR 3.7499  0.00 3.7501 3.7376 Fri 23:39
USD/SEK 7.7732  -0.37 7.8356 7.7433 Fri 23:39
USD/SGD 1.4537  0.01 1.46 1.4499 Fri 23:10
USD/SKK 21.4943  1.06 21.4943 21.2663 Fri 07:32
USD/UAH 7.65  -0.52 7.69 7.65 Thu 16:26
USD/ZAR 7.924  1.06 7.9602 7.8269 Fri 23:33
 

версия для печати

Время на графиках и котировках Московское

Все цены, предосталяемые на данной странице компанией CSC, носят исключительно индикативный характер. CSC не несет ответственности за точность и своевременность обновления информации.

Графики и котировки для CFD поступают с задержкой в 30 минут.

Фьючерсы и индексы обновляются с задержкой в 60 минут.

Информация по другим инструментам предоставляется без задержки.

Обновление данных происходит периодичностью в 1 минуту.

 



03-07-09 Курс НБУ  
USD 100 763.84 -0.110 -0.01%
EUR 100 1073.12 -3.745 -0.35%
10 2.45 0.005 0.20%


поиск

Рейтинг банков
Депозиты физлиц
Банк тыс.грн.
1 Приватбанк 28 303,25
2 Райффайзен Банк Аваль 16 829,98
3 Ощадбанк 12 656,46
4 Надра 8 213,31
5 УкрСиббанк 7 620,49
* по состоянию на апрель 2009

     
 
валюта EUR USD UAH
15.47 15.57 22.10
15.39 15.69 20.47
15.43 16.16 20.28
14.32 14.45 20.35
валюта USD EUR UAH
6.32 4.95 9.46
9.49 8.02 14.71
11.16 9.33 16.58
11.37 8.96 16.23

Горячие предложения
Покупка машины в кредит
Покупка квартиры в кредит
Получение наличных денег в кредит
Размещение свободных
денег на депозит

подписка
e-mail
Банковские новости
Статьи и аналитика
Курсы валют НБУ

теги



коллеги



Подписка на RSS
   
Украинский банковский портал

Информация о банках, кредитах и вкладах

При использовании информации, ссылка
на banker.ua обязательна

Copyright © 2008 Banker.ua
All rights reserved!
         
 
предложения партнеров