Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Індустріалбанк
Депозити Індустріалбанку
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Скарбничка | 8.6% | 500 UAH | 6 місяців | |
Доходний | 8.15% | 500 UAH | 1 місяць | |
Стандарт | 9% | 500 UAH | 1 місяць |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Скарбничка | 0.9% | 100 USD | 6 місяців | |
Доходний | 0.75% | 100 USD | 1 місяць | |
Стандарт | 1.25% | 100 USD | 1 місяць |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Скарбничка | 0.15% | 100 EUR | 6 місяців | |
Доходний | 0.15% | 100 EUR | 1 місяць | |
Стандарт | 0.25% | 100 EUR | 1 місяць |
Останні відгуки
Пучков Андрій
10.11.2023
Користування кредитом банку
Мав кредит з банку Індустріалбанк. Оплачував кредит завжди вчасно і заздалегідь. З'явилася можливість погасити його достроково - без проблем погасив (правда в суботу), через пару днів подзвонив, дівчина на дроті сказала, що кредит успішно закритий. Я думаю, що якщо завжди під час все платити і виконувати умови, які виставив банк - проблем не буде. Всім бажаю роботи з банком без проблем.