Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Міжнародний Інвестиційний Банк
					Депозити Міжнародного Інвестиційного Банку
- UAH
 - USD
 - EUR
 
| Депозит | Процентна ставка на вклад, відсотків річних | Мін. сума | Мін. термін | |
|---|---|---|---|---|
| 14.5% | 1 000 UAH | 1 місяць | ||
| 15% | 10 000 UAH | 6 місяців | 
| Депозит | Процентна ставка на вклад, відсотків річних | Мін. сума | Мін. термін | |
|---|---|---|---|---|
| 1% | 100 USD | 1 місяць | ||
| 1.5% | 1 000 USD | 12 місяців | 
| Депозит | Процентна ставка на вклад, відсотків річних | Мін. сума | Мін. термін | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 1 000 EUR | 12 місяців | 
Фізичні особи можуть оформити в Міжнародному Інвестиційному Банку один з восьми депозитів. Найвища ставка в гривні за депозитом Новий Строковий становить 16% річних. Є можливість відкрити як внесок до 12 місяців з можливістю пролонгації, так і безстроковий депозит.