Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Мотор-Банк
Депозити Мотор-Банку
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Класичний строковий | 9% | 1 000 UAH | 3 місяці | |
Обираєш Ти | 8.5% | 1 000 UAH | 3 місяці |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Класичний строковий | 2% | 200 USD | 3 місяці | |
Обираєш Ти | 1.75% | 200 USD | 3 місяці |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Класичний строковий | 1.25% | 200 EUR | 3 місяці | |
Обираєш Ти | 1% | 200 EUR | 3 місяці |
Клієнти Банку отримують доступ до широкої лінійки депозитних продуктів: вибрати можна 1 з 7 вкладів.
Найвища процентна ставка в гривні передбачена за депозитом «Активний пенсіонер» – 9,5% річних.
Оформити депозит можна в одному з відділень Мотор-Банку.