Содержание
Banker.ua склав рейтинг страхових компаній України за результатами їх діяльності за 2019 рік. Він включає аналіз ключових показників та основних видів страхування: премій, виплат, ОСАЦВ, КАСКО, туризм, ДМС, життя і майно. Рейтинг складено на підставі інформації та порівняння даних МТСБУ, Нацкомфінпослуг, сайтів Mind.ua, Форіншурер, журналу Insurance Top, і свідчить про задовільну платоспроможність даних СК.
За 2019 рік частка валових страхових премій по відношенню до ВВП склала 1,3%, а частка чистих страхових премій по відношенню до ВВП склала 1,0%. Протягом року кількість укладених договорів страхування зменшилася на 4 153,8 тисяч одиниць (2,1%) порівняно з 2018 роком.
Валові страхові премії зросли за такими видами страхування:
– автострахування – КАСКО, ОСАГО «Зелена карта» – на 16,5%;
– медична страховка – на 28,2%;
– страхування життя-на 18,4%;
– страхування медичних витрат-на 40,1%;
– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – на 5,5%;
– страхування майна-на 2,6%;
– страхування від нещасних випадків-на 6,7%.
При цьому за окремими видами страхування валові страхові премії зменшилися:
– страхування фінансових ризиків – на 14,4%;
– авіаційне страхування – на 32,4%;
– страхування відповідальності перед третіми особами – на 12,8%;
– страхування вантажів і багажу – на 2,2%.
№ | Страховая компания | Валовые премии-2019 (тыс.грн) |
1 | ARX | 2299419 |
2 | УНИКА | 2152170 |
3 | ТАС СГ | 1815101 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1717883 |
5 | PZU УКРАИНА | 1709188 |
6 | ИНГО УКРАИНА | 1527518 |
7 | ВУСО | 1021547 |
8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 984179 |
9 | АСКА | 953890 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 949633 |
11 | ОРАНТА | 913873 |
12 | КНЯЖА | 875381 |
13 | КРЕДО | 802999 |
14 | ПРОВИДНА | 758412 |
15 | UPSK | 731064 |
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2019 збільшився на 5,0 п.п. і склав 74,7%.
Обсяг валових страхових виплат / відшкодувань за 2019 рік зріс на 11,5%, а обсяг чистих страхових виплат – на 12,9%.
Збільшилися валові страхові виплати за такими видами страхування:
– Автострахування – на 15,1%;
– Медичне страхування – на 24,2%;
– Страхування вантажів і багажу – на 76%.
Зменшилися валові страхові виплати за:
– Страхування майна-на 18,5%;
– Страхування життя – на 18,3%.
№ | Страховая компания | Валовые выплаты-2019 (тыс.грн) |
1 | УНИКА | 1688947 |
2 | ARX | 989846 |
3 | ТАС СГ | 726963 |
4 | PZU УКРАИНА | 685601 |
5 | ИНГО УКРАИНА | 657554 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 527071 |
7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 517154 |
8 | ПРОВИДНА | 482668 |
9 | КНЯЖА | 344831 |
10 | ОРАНТА | 326543 |
11 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 300936 |
12 | ВУСО | 294653 |
13 | ПЕРША | 219770 |
14 | КРАИНА | 211967 |
15 | UPSK | 210412 |
Порівняно з 2018 роком, рівень валових виплат у 2019 році зріс на 1,0 п.п. до 27,1%. Що стосується рівня чистих страхових виплат, то він зменшився на 0,6 п. п. і склав 35,5%.
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты (тыс. грн) | Уровень выплат (%) |
1 | ТАС СГ | 604504 | 284093 | 47 |
2 | ОРАНТА | 526970 | 227442 | 43.16 |
3 | UPSK | 413891 | 148519 | 35.88 |
4 | Ю.Ес.Ай. | 261624 | 173816 | 66.44 |
5 | КНЯЖА | 252167 | 117973 | 46.78 |
6 | PZU УКРАИНА | 213372 | 124514 | 58.36 |
7 | ВУСО | 209563 | 80654 | 38.49 |
8 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 192437 | 69475 | 36.1 |
9 | ARX | 167817 | 92397 | 55.06 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 165873 | 86199 | 51.97 |
11 | УНИКА | 164418 | 116163 | 70.65 |
12 | ИНГО УКРАИНА | 119196 | 70381 | 59.05 |
13 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 114239 | 56916 | 49.82 |
14 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 110462 | 34878 | 31.58 |
15 | КРАИНА | 105218 | 48482 | 46.08 |
№ | Страховая компания | Количество (тыс. грн) |
1 | ОРАНТА | 234680 |
2 | ТАС | 234021 |
3 | УПСК | 176523 |
4 | Княжа Виенна Иншуранс Груп | 111283 |
5 | Альфа-Гарант | 97889 |
6 | Ю.Ес.Ай. | 87333 |
7 | ВУСО | 72766 |
8 | PZU УКРАИНА | 69429 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 54606 |
10 | Евроинс Украина | 54085 |
11 | ГАРДИАН | 52581 |
12 | АСКО-Донбас Северный | 47724 |
13 | ЭТАЛОН | 42086 |
14 | УНИКА | 41901 |
15 | UPSK | 210412 |
№ | Страховая компания | Количество (тыс. грн) |
1 | ОРАНТА | 234680 |
2 | ТАС | 234021 |
3 | УПСК | 176523 |
4 | Княжа Виенна Иншуранс Груп | 111283 |
5 | Альфа-Гарант | 97889 |
6 | Ю.Ес.Ай. | 87333 |
7 | ВУСО | 72766 |
8 | PZU УКРАИНА | 69429 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 54606 |
10 | Евроинс Украина | 54085 |
11 | ГАРДИАН | 52581 |
12 | АСКО-Донбас Северный | 47724 |
13 | ЭТАЛОН | 42086 |
14 | УНИКА | 41901 |
15 | UPSK | 210412 |
№ | Страховая компания | Сумма премий (тыс. грн) |
1 | ТАС | 166947938 |
2 | ОРАНТА | 144183448 |
3 | UPSK | 101505958 |
4 | Княжа Виенна Иншуранс Груп | 68996774 |
5 | Ю.Ес.Ай. | 66114840 |
6 | PZU УКРАИНА | 64951292 |
7 | Альфа-Гарант | 60970343 |
8 | ARX | 52491883 |
9 | ВУСО | 50896872 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 45250487 |
11 | УНИКА | 40275895 |
12 | ІНГО Украина | 39205547 |
13 | УСГ | 38202770 |
14 | АСКО-Донбас Северный | 36271183 |
15 | ГАРДИАН | 33106399 |
№ | Страховая компания | Сумма выплат (тыс. грн) |
1 | ТАС | 78691111 |
2 | ОРАНТА | 59723120 |
3 | Ю.Ес.Ай. | 54095692 |
4 | UPSK | 47048977 |
5 | ARX | 32033470 |
6 | Княжа Виенна Иншуранс Груп | 30996993 |
7 | PZU УКРАИНА | 29528850 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 24584935 |
9 | УНИКА | 24513566 |
10 | ВУСО | 23454422 |
11 | Альфа-Гарант | 22664621 |
12 | ИНГО Украина | 21515386 |
13 | УСГ | 20149009 |
14 | УАСК АСКА | 16996526 |
15 | ПРОВИДНА | 15829305 |
№ | Страховая компания | Уровень выплат (%) | Выплаты (тыс. грн) | Премии (тыс. грн) |
1 | ЮНИВЕС | 3.7556 | 3029850 | 806751 |
2 | АСКО-Медсервис | 3.2 | 51011 | 15941 |
3 | АСКА | 1.2852 | 16996526 | 13224461 |
4 | Мотор-Гарант | 0.9476 | 591533 | 624250 |
5 | Ю.Ес.Ай. | 0.8182 | 54095692 | 66114840 |
6 | ПРОВИДНА | 0.7249 | 15829305 | 21836656 |
7 | Колоннейд Украина | 0.7168 | 1143835 | 1595661 |
8 | ХМСК | 0.715 | 6908720 | 9662684 |
9 | СКАРБНЫЦЯ | 0.7135 | 2194278 | 3075536 |
10 | ГРАВЕ Украина | 0.6886 | 4734818 | 6875930 |
11 | ОМЕГА | 0.6512 | 4271063 | 6558867 |
12 | ПЕРША | 0.6473 | 10916030 | 16864037 |
13 | ARX | 0.6103 | 32033470 | 52491883 |
14 | УНИКА | 0.6086 | 24513566 | 40275895 |
15 | БРОКБИЗНЕС | 0.5804 | 7444676 | 12827640 |
Нижче представлений колірний рейтинг діяльності страховиків – членів МТСБУ, які оцінюються за трьома показниками: загальна оцінка діяльності страховика, якість врегулювання збитків, рівень скарг від постраждалих і страхувальників.
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты (тыс. грн) | Уровень выплат (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ARX | 1364846 | 616770 | 45.19 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 833693 | 372132 | 44.64 |
3 | УНИКА | 763330 | 336195 | 44.04 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 414368 | 244367 | 58.97 |
5 | PZU УКРАИНА | 381779 | 206829 | 54.18 |
6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 371479 | 142445 | 38.35 |
7 | ТАС СГ | 354352 | 192732 | 54.39 |
8 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 311816 | 111396 | 35.72 |
9 | ВУСО | 275134 | 97947 | 35.6 |
10 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 163881 | 81750 | 49.88 |
11 | КНЯЖА | 141546 | 82425 | 58.23 |
12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 101645 | 41964 | 41.28 |
13 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 96085 | 9464 | 9.85 |
14 | ПРОВИДНА | 89077 | 67150 | 75.38 |
15 | БРОКБИЗНЕС | 80446 | 35289 | 43.87 |
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты (тыс. грн) | Уровень выплат (%) |
1 | ТАС СГ | 367407 | 110303 | 30.02 |
2 | ПЕРША | 261465 | 114799 | 43.91 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 194366 | 83019 | 42.71 |
4 | КНЯЖА | 176153 | 75800 | 43.03 |
5 | ОРАНТА | 151216 | 50641 | 33.49 |
6 | PZU УКРАИНА | 145951 | 37636 | 25.79 |
7 | АСКА | 72215 | 27251 | 37.74 |
8 | UTICO | 72080 | 38750 | 53.76 |
Рейтинг Meds заснований на даних журналу Insurance Top, при цьому з урахуванням таких показників, як питома вага ДМС (частка в портфелі компанії), рівень виплат, приріст страхових платежів за останній квартал/рік, рейтинг фінансової стійкості компанії.
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты (тыс. грн) | Уровень выплат (%) |
1 | УНИКА | 621075 | 352693 | 56.79 |
2 | ПРОВИДНА | 483855 | 314963 | 65.09 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 329399 | 192019 | 58.29 |
4 | ARX | 286887 | 159474 | 55.59 |
5 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 266184 | 221145 | 83.08 |
6 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 242137 | 170920 | 70.59 |
7 | КРАИНА | 170898 | 107379 | 62.83 |
8 | PZU УКРАИНА | 139938 | 82208 | 58.75 |
9 | ТАС СГ | 127648 | 73922 | 57.91 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 109668 | 44544 | 40.62 |
11 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 103426 | 76117 | 73.6 |
12 | UPSK | 88240 | 30657 | 34.74 |
13 | КНЯЖА | 75583 | 24993 | 33.07 |
14 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65229 | 39825 | 61.05 |
15 | РАРИТЕТ | 61158 | 34882 | 57.04 |
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты (тыс. грн) | Уровень выплат (%) |
---|---|---|---|---|
1 | PZU УКРАИНА | 267640 | 64744 | 24.19 |
2 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 205824 | 75128 | 36.5 |
3 | КНЯЖА | 172196 | 10554 | 6.13 |
4 | ГАРДИАН | 158602 | 1360 | 0.86 |
5 | ВУСО | 156702 | 40839 | 26.06 |
6 | ТАС СГ | 90500 | 21278 | 23.51 |
7 | УКРФИНСТРАХ | 66476 | 38000 | 57.16 |
8 | ПРОВИДНА | 58299 | 6455 | 11.07 |
9 | ARX | 49171 | 20216 | 41.11 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 47149 | 8563 | 18.16 |
11 | ПЕРША | 32685 | 7637 | 23.37 |
12 | ИНГО УКРАИНА | 31470 | 9444 | 30.01 |
13 | УНИКА | 26917 | 7772 | 28.87 |
14 | ОРАНТА | 22701 | 4770 | 21.01 |
15 | КРОНА | 22417 | 397 | 1.77 |
№ | Страховая компания | Премии (тыс. грн) | Выплаты(тыс. грн) | Уровень выплат (%)(тыс. грн) |
---|---|---|---|---|
1 | КРЕДО | 584473 | 119469 | 20.4 |
2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 142108 | 1608 | 1.1 |
3 | PZU УКРАИНА | 113617 | 2326 | 2.1 |
4 | УНИКА | 86259 | 16646 | 19.3 |
5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 79242 | 8638 | 10.9 |
6 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 37987 | 840 | 2.2 |
7 | ВУСО | 37894 | 264 | 0.7 |
8 | ТАС СГ | 15975 | 1753 | 11 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 15755 | 383 | 2.4 |
10 | УКРФИНСТРАХ | 14668 | 39 | 0.3 |
11 | ОРАНТА | 14054 | 2511 | 17.9 |
12 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 13286 | 0 | |
13 | UPSK | 10759 | 881 | 8.2 |
14 | МЕГА-ГАРАНТ | 10366 | 0 | |
15 | ГАРДИАН | 10041 | 30 | 0.3 |
За 2019 рік страхові резерви збільшилися на 2 583,2 млн грн (9,6%) порівняно з 2018 роком, при цьому резерви зі страхування життя зросли на 938, 6 млн грн (10,1%), технічні резерви – на 1 644,6 млн грн (9,3%).
Загальна кількість страхових компаній склала 233, з них 23 СК зі страхування життя (СК «Life») і 210 СК за іншими видами страхування (СК «non-Life»). За 2019 рік стало на 48 страхових компаній менше, ніж у 2018 році.