Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Акордбанк
Депозити Акордбанку
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Максимальний дохід | 14% | 1 000 UAH | 3 місяці | |
Нові гроші | 15.75% | 1 000 UAH | 3 місяці | |
Щомісячний дохід | 13.75% | 1 000 UAH | 3 місяці | |
Вільні гроші | 5% | 100 UAH | 12 місяців | |
Пенсійний | 14% | 1 000 UAH | 3 місяці |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Максимальний дохід | 3% | 100 USD | 3 місяці | |
Щомісячний дохід | 2.75% | 100 USD | 3 місяці | |
Безготівкова валюта для відкриття депозиту | 0.01% | 50 USD | 3 місяці | |
Вільні гроші | 0.1% | 10 USD | 12 місяців | |
Пенсійний | 3% | 100 USD | 3 місяці |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Максимальний дохід | 2% | 100 EUR | 3 місяці | |
Щомісячний дохід | 1.75% | 100 EUR | 3 місяці | |
Вільні гроші | 0.1% | 10 EUR | 12 місяців | |
Пенсійний | 2% | 100 EUR | 3 місяці |
В Акордбанку клієнтам доступне оформлення депозитів на термін від 1 до 12 міс. Максимальний розмір депозитної відсоткової ставки в Акордбанку становить 15,75% (програма «Нові гроші»). Відсотки за депозитними вкладами виплачуються в Акордбанку в 2 варіантах:
- В кінці терміну депозитного договору (програми «Нові гроші», «Максимальний дохід»);
- Щомісяця (програми «Нові гроші», «Щомісячний дохід», «Пенсійний», «Вільні гроші», «Безготівкова валюта для відкриття депозиту»).
Програма «Вільні кошти» дозволяє вільно розпоряджатися депозитом (поповнювати, частково знімати гроші). Усі види депозитних вкладів можна оформити у відділеннях Акордбанку або подати заявку онлайн через інтернет-банкінг.