Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Альтбанк
Депозити Альтбанку
- UAH
- USD
- EUR
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Ощадний рахунок | 3% | 1 000 UAH | 1 місяць | |
Депозитна лінія | 9.5% | 1 000 UAH | 1 місяць |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Ощадний рахунок | 0.001% | 100 USD | 1 місяць | |
Депозитна лінія | 1% | 100 USD | 3 місяці |
Депозит | Ставка | Мін. сума | Мін. термін | |
---|---|---|---|---|
Ощадний рахунок | 0.001% | 100 EUR | 1 місяць | |
Депозитна лінія | 0.75% | 100 EUR | 3 місяці |
В Альтбанку ви можете оформити як строковий (на термін до 12 міс.), так і безстроковий депозити. Максимальний розмір процентної ставки за депозитною програмою Депозитна лінія становить 9,5%. Депозити Альтбанку передбачають щомісячну виплату відсотків. Всі види вкладів можна оформити онлайн за допомогою онлайн-банкінгу або мобільного додатка Altbank.