| Депозиты физлиц | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Приватбанк | 30 887,11 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 17 814,69 |
| 3 | Ощадбанк | 14 108,61 |
| 4 | УкрСиббанк | 9 288,95 |
| 5 | Укрэксимбанк | 8 277,36 |
| * по состоянию на октябрь 2009 | ||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|