Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
Укрексімбанк
Курс валют в УкрЕксімБанку
- Готівковий курс
- Карткові курси
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.0000 -0.0500 | 41.6000 -0.0500 |
EUR | 43.1000 -0.2500 | 43.9000 -0.2500 |
CHF | 46.2500 -0.2500 | 47.4000 -0.3000 |
GBP | 51.6500 -0.4000 | 52.7500 -0.4000 |
PLN | 9.8000 -0.1500 | 10.1500 -0.1000 |
AUD | 25.8000 -0.1500 | 27.0500 -0.1000 |
CAD | 28.8000 -0.1000 | 29.8000 -0.1000 |
CZK | 1.6500 -0.0500 | 1.7500 -0.0500 |
HUF | 0.1015 -0.0010 | 0.1060 -0.0015 |
JPY | 0.2450 0.0000 | 0.2750 0.0000 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.0500 -0.0500 | 41.4500 -0.0500 |
EUR | 43.2000 -0.2500 | 43.7000 -0.2500 |
GBP | 51.8000 -0.4000 | 52.4000 -0.4000 |
У банку Укрексімбанк фізичні особи можуть скористатися послугою купівлі/продажу ключових валют: долари (США, Канади та Австралії), євро, крон (Швеції, Норвегії, Чехії), фунтів, російських рублів, злотих, форинтів та інших. Укрексімбанк здійснює обмінні операції через онлайн-банкінг Enter EXIM або свої відділення.
На цій сторінці ви можете порівняти поточні курси валют АТ «Укрексімбанк» із пропозиціями інших банків, щоб підібрати найвигідніший. Пам’ятайте, що внутрішній курс банку може змінюватися протягом дня.